Y6(BTPTT-4F) CAS#: 2304444-49-1; ChemWhat Kodu: 1491309
Kimlik
| Ürün adı | Y6(BTPTT-4F) CAS#: 2304444-49-1 |
| IUPAC İsmi | 2-[2-[[23-[[1-(dicyanomethylidene)-5,6-difluoro-3-oxoinden-2-ylidene]methyl]-3,27-bis(2-ethylhexyl)-8,22-di(undecyl)-6,10,15,20,24-pentathia-3,14,16,27-tetrazaoctacyclo[16.9.0.02,12.04,11.05,9.013,17.019,26.021,25]heptacosa-1(18),2(12),4(11),5(9),7,13,16,19(26),21(25),22-decaen-7-yl]methylidene]-5,6-difluoro-3-oxoinden-1-ylidene]propanedinitrile |
| Moleküler yapı | ![]() |
| CAS Sicil No | 2304444-49-1 |
| EINECS Numarası | Kullanılabilir veriler yok |
| MDL Numarası | Kullanılabilir veriler yok |
| Beilstein Sicil Numarası | Kullanılabilir veriler yok |
| Eşanlamlılar | PM378; Y6; 2,2′-((2Z,2’Z)-((12,13-bis(2-ethylhexyl)-3,9-diundecyl-12,13-dihydro-[1,2,5]thiadiazolo[3,4-e]thieno[2″,3’’:4’,5′]thieno[2′,3′:4,5]pyrrolo[3,2-g]thieno[2′,3′:4,5]thieno[3,2-b]indole-2,10-diyl)bis(methanylylidene))bis(5,6-difluoro-3-oxo-2,3-dihydro-1H-inde;Y6(BTPTT-4F); Propanedinitrile,2,2′-[[12,13-bis(2-ethylhexyl)-12,13-dihydro-3,9-diundecylbisthieno[2”,3”:4′,5′]thieno[2′,3′:4,5]pyrrolo[3,2-e:2′,3′-g][2,1,3]benzothiadiazole-2,10-diyl]bis[methylidyne(5,6-difluoro-3-oxo-1H-indene-2,1(3H)-diylidene)]]bis-; Y6-EH-4F; 2,2′-[[12,13-Bis(2-ethylhexyl)-12,13-dihydro-3,9-diundecylbisthieno[2”,3”:4′,5′]thieno[2′,3′:4,5]pyrrolo[3,2-e:2′,3′-g][2,1,3]benzothiadiazole-2,10-diyl]bis[methylidyne(5,6-difluoro-3-oxo-1H-indene-2,1(3H)-diylidene)]]bis[propanedinitrile; Y6(Y6-EH-4F) |
| Moleküler formül | C82H86F4N8O2S5 |
| Moleküler Ağırlık | 1451.94 |
| InChl | InChI=1S/C82H86F4N8O2S5/c1-7-13-17-19-21-23-25-27-29-33-51-63(39-57-65(49(41-87)42-88)53-35-59(83)61(85)37-55(53)75(57)95)97-81-73-79(99-77(51)81)67-69-70(92-101-91-69)68-72(71(67)93(73)45-47(11-5)31-15-9-3)94(46-48(12-6)32-16-10-4)74-80(68)100-78-52(34-30-28-26-24-22-20-18-14-8-2)64(98-82(74)78)40-58-66(50(43-89)44-90)54-36-60(84)62(86)38-56(54)76(58)96/h35-40,47-48H,7-34,45-46H2,1-6H3 |
| InChI Anahtarı | XJRVXAOYOOOQLU-UHFFFAOYSA-N |
| Standart SMILES | CCCCCCCCCCCC1=C(SC2=C1SC3=C2N(C4=C3C5=NSN=C5C6=C4N(C7=C6SC8=C7SC(=C8CCCCCCCCCCC)C=C9C(=C(C#N)C#N)C1=CC(=C(C=C1C9=O)F)F)CC(CC)CCCC)CC(CC)CCCC)C=C1C(=C(C#N)C#N)C2=CC(=C(C=C2C1=O)F)F |
| Patent Bilgisi | ||
| Patent Kimliği | Başlık | Yayın tarihi |
| TWI758955 | Yedi üyeli kalın halka bileşikleri, elektron alıcı malzeme karışımları ve bunların hazırlanma yöntemleri ve organik fotovoltaik hücreler | 2022 |
Fiziksel Veri
| Görünüm | Pudra |
| Çözünürlük | Kullanılabilir veriler yok |
| Alevlenme noktası | Kullanılabilir veriler yok |
| Kırılma indisi | Kullanılabilir veriler yok |
| Duyarlılık | Kullanılabilir veriler yok |
| Erime Noktası, °C |
| 295.13 |
| Yoğunluk, g · cm-3 | Ölçüm Sıcaklığı, ° C | Türü (Yoğunluk) |
| 1.12 | -173.16 | kristalografik |
| Açıklama (Dernek (MCS)) | Ortak (Dernek (MCS)) |
| Bileşik ile ilişki | 1-fenilbütan-1,3-dion |
Spectra
| Açıklama (NMR Spektroskopisi) | Çekirdek (NMR Spektroskopisi) | Solventler (NMR Spektroskopisi) | Frekans (NMR Spektroskopisi), MHz |
| Spektrum | 1H | kloroform-d1 | |
| Kimyasal kaymalar, Spektrum | 1H | kloroform-d1 | 500 |
| NOESY (Nükleer Overhauser Geliştirilmiş Spektroskopi), Spektrum | 1H, 1H | kloroform-d1 | 500 |
| Katı hal NMR, MAS (Sihirli Açı Döndürme), Spektrum |
| Açıklama (IR Spektroskopisi) | Solvent (IR Spektroskopisi) |
| Yakın IR (NIR), Spektrum | potasyum bromit |
| Yakın IR (NIR), Spektrum | metanol |
| Açıklama (UV / VIS Spektroskopisi) | Solvent (UV / VIS Spektroskopisi) | Yorum (UV / VIS Spektroskopisi) |
| Spektrum | temiz (çözücü yok) | film |
| Spektrum | tolüen | |
| Bant tayini, Spektrum | film |
Sentez Yolu (ROS)
| Koşullar | Yol ver |
| Piridin ile 12 saat kloroformda; İnert atmosferde; Geri akış; | 65% |
| piridin ile | 64% |
Güvenlik ve Tehlikeler
| GHS Tehlike İfadeleri | Sınıflandırılmamış |
diğer Veri
| Ulaşım | Tüm taşıma modları için OLMAYAN |
| Oda sıcaklığı altında ve ışıktan uzak | |
| HS Kodu | Kullanılabilir veriler yok |
| Depolama | Oda sıcaklığı altında ve ışıktan uzak |
| Raf Ömrü | 2 yıl |
| Piyasa Fiyatı | USD |
| İlaç benzerliği | |
| Lipinski kuralları bileşeni | |
| Moleküler Ağırlık | 1451.96 |
| günlükP | 25.885 |
| HBA | 10 |
| HBD | 0 |
| Eşleşen Lipinski Kuralları | 2 |
| Veber kuralları bileşeni | |
| Polar Yüzey Alanı (PSA) | 306.14 |
| Dönebilir Bağ (RotB) | 34 |
| Eşleşen Veber Kuralları | 0 |
| Desen Kullan |
| Fulleren Olmayan Kabul Edici (NFA) |
| Y6, geniş bir emilim spektrumu ve düşük bant aralığı özelliklerine sahip, son yıllarda oldukça önemli bir fulleren olmayan küçük molekül alıcı malzemesidir. Genellikle yüksek verimli organik güneş hücreleri hazırlamak için donör polimerlerle (PM6 gibi) birlikte kullanılır. |
| Fotoelektrik dönüşüm verimliliğini (PCE) artırın |
| Yüzde 17 hatta yüzde 18'in üzerinde bir verimlilik sağlanmış olup, yüksek performanslı OPV cihazları araştırmalarının temel malzemelerinden biridir. |
Reaktif Satın Al | |
| Reaktif tedarikçisi yok mu? | Hızlı soruşturma gönder ChemWhat |
| Burada bir reaktif tedarikçisi olarak listelenmek ister misiniz? (Ücretli hizmet) | İletişim için burayı tıklayın ChemWhat |
Onaylı Üreticiler | |
| Warshel Chemical Ltd | http://www.warshel.com/ |
| Onaylı bir üretici olarak listelenmek ister misiniz (Onay gerektirir)? | Lütfen indirin ve doldurun Airdrop Form ve geri gönder onaylı-üreticiler@chemwhat.com |
Diğer Tedarikçiler | |
| Watson Uluslararası Limited | Türkiye Dental Sosyal Medya Hesaplarından bizi takip edebilirsiniz. Watson Resmi internet sitesi |
Diğer Yardımlar İçin Bize Ulaşın | |
| Diğer bilgi veya hizmetler için bizimle iletişime geçin | İletişim için burayı tıklayın ChemWhat |


