Rutenyum(II) klorür mesitilen dimeri CAS#: 52462-31-4; ChemWhat Kodu: 824671
Kimlik
| Ürün adı | Rutenyum(II) klorür mesitilen dimer |
| IUPAC İsmi | rutenyum(1+);1,3,5-trimetilbenzen;diklorür |
| Moleküler yapı | ![]() |
| CAS Sicil No | 52462-31-4 |
| EINECS Numarası | Kullanılabilir veriler yok |
| MDL Numarası | Kullanılabilir veriler yok |
| Beilstein Sicil Numarası | Kullanılabilir veriler yok |
| Eşanlamlılar | [(η-1,3,5-C6H3Me3)RuCl2]2[RuCl2(η(6)-1,3,5-C6H3Me3)]2 |
| Moleküler formül | C18H24Cl4Ru2 |
| Moleküler Ağırlık | 584.330 |
| InChl | InChI=1S/2C9H12.4ClH.2Ru/c21-7-4-8(2)6-9(3)5-7;;;;;;/h24-6H,1-3H3;41H;;/q;;;;;;2+2/s-4 |
| InChI Anahtarı | BURZEBAWJUANFF-UHFFFAOYSA-J |
| Standart SMILES | Cc1cc(C)cc(C)c1.Cc1cc(C)cc(C)c1.Cl[Ru]Cl.Cl[Ru]Cl |
| Patent Bilgisi |
| Kullanılabilir veriler yok |
Fiziksel Veri
| Görünüm | Kırmızı kahverengi kristal toz |
| Çözünürlük | Kullanılabilir veriler yok |
| Alevlenme noktası | Kullanılabilir veriler yok |
| Kırılma indisi | Kullanılabilir veriler yok |
| Duyarlılık | Kullanılabilir veriler yok |
Spectra
| Kullanılabilir veriler yok |
Sentez Yolu (ROS)
| Kullanılabilir veriler yok |
Güvenlik ve Tehlikeler
| Piktogram (lar) | ![]() |
| işaret | uyarı |
| GHS Tehlike İfadeleri | H319: Ciddi göz tahrişine neden olur [Uyarı Ciddi göz hasarı / göz tahrişi] Bilgi kirliliklere, katkı maddelerine ve diğer faktörlere bağlı olarak bildirimler arasında değişebilir. |
| Önlem İfadesi Kodları | P264 – P270 – P280 – P301 + P312 – P305 + P351 + P338 – P337 + P313 (Her P koduna karşılık gelen ifade, GHS Sınıflandırması sayfa.) |
diğer Veri
| Ulaşım | Tüm taşıma modları için OLMAYAN |
| Oda sıcaklığı altında ve ışıktan uzak | |
| HS Kodu | Kullanılabilir veriler yok |
| Depolama | Serin ve karanlık bir yerde uzun süreli vakumlu ambalajda saklayınız. |
| Raf Ömrü | 1 yıl |
| Piyasa Fiyatı | USD |
| İlaç benzerliği | |
| Lipinski kuralları bileşeni | |
| Moleküler Ağırlık | 584.341 |
| HBA | 0 |
| HBD | 0 |
| Eşleşen Lipinski Kuralları | 2 |
| Veber kuralları bileşeni | |
| Polar Yüzey Alanı (PSA) | 0 |
| Dönebilir Bağ (RotB) | 1 |
| Eşleşen Veber Kuralları | 2 |
| Desen Kullan |
| Asimetrik hidrojenasyon; Transfer hidrojenasyonu; Diels-Alder reaksiyon katalizörü; Rutenyum ligand katalizör öncüsü |
Reaktif Satın Al | |
| Reaktif tedarikçisi yok mu? | Hızlı soruşturma gönder ChemWhat |
| Burada bir reaktif tedarikçisi olarak listelenmek ister misiniz? (Ücretli hizmet) | İletişim için burayı tıklayın ChemWhat |
Onaylı Üreticiler | |
| WatsonChem Advanced Chemical Materials | https://www.watsonchem.com/ |
| Onaylı bir üretici olarak listelenmek ister misiniz (Onay gerektirir)? | Lütfen indirin ve doldurun Airdrop Form ve geri gönder onaylı-üreticiler@chemwhat.com |
Diğer Tedarikçiler | |
| Watson Uluslararası Limited | Türkiye Dental Sosyal Medya Hesaplarından bizi takip edebilirsiniz. Watson Resmi internet sitesi |
Diğer Yardımlar İçin Bize Ulaşın | |
| Diğer bilgi veya hizmetler için bizimle iletişime geçin | İletişim için burayı tıklayın ChemWhat |


