Pidotimod CAS#: 121808-62-6; ChemWhat Kodu: 87409
Kimlik
| Patent Bilgisi | ||
| Patent Kimliği | Başlık | Yayın tarihi |
| EP276752 | Tiazolidin-4-karboksilik asit türevi, hazırlanışı ve bunu içeren farmasötik bileşimler | 1988 |
| EP450352 | Topikal ve aerosol uygulamalar için immünomodülatör ilaçların lipozom formülasyonları | 1991 |
| EP572942 | Spesifik kolon dağıtımına yönelik oral farmasötik bileşimler | 1993 |
| US5369131 | Köpük formunda oral, kutanöz ve intravajinal farmasötik bileşimler | 1994 |
Fiziksel Veri
| Görünüm | Beyaz kristal toz, kokusuz |
| Erime Noktası, °C | Çözücü (Erime Noktası) |
| 195 - 197 | |
| 193.99 | |
| 194 - 198 | |
| 195 - 198 | propan-2-ol, H2O |
| Yoğunluk, g · cm-3 | Ölçüm Sıcaklığı, ° C |
| 1.509 | 19.84 |
Spectra
| Açıklama (NMR Spektroskopisi) | Çekirdek (NMR Spektroskopisi) | Solventler (NMR Spektroskopisi) | Sıcaklık (NMR Spektroskopisi), ° C |
| Kimyasal kaymalar, Spektrum | 1H | dimetilsülfbksid-d6 | |
| Kimyasal kaymalar, Spektrum | 13C | ||
| Spektrum | 1H | ||
| Kimyasal kaymalar, Spektrum | 1H | dimetilsülfbksid-d6 | |
| Kimyasal kaymalar, Spektrum | 13C | dimetilsülfbksid-d6 | |
| Spektrum | 1H | dimetilsülfbksid-d6 | 31.9 - 76.9 |
| Açıklama (IR Spektroskopisi) | Solvent (IR Spektroskopisi) |
| Gruplar | potasyum bromit |
| Bantlar, Spektrum | |
| Spektrum | KBr |
| Gruplar | KBr |
Sentez Yolu (ROS)
| Koşullar | Yol ver |
| Etanolde; 5°C'de su; 5 saat boyunca; Çözücü; Sıcaklık; Sonikasyon; Deneysel prosedür Sonikasyon yoluyla bir süspansiyon oluşturmak için 0.50 g pidotimod ve 40 ml mutlak etanol alın. Diğer 0.31 g histidin ve 4 ml saf su çözüldükten sonra, histidin çözeltisini oda sıcaklığında yukarıda belirtilen pidotimod karışımına yavaşça ekleyin. Süspansiyonlu çözelti, ekledikten sonra iyice çalkalayın, 5°C'ye soğutun, karıştırmaya devam edin ve 5 saat boyunca kristalleştirin, Kristal toz elde etmek için filtreleyin, 2 ila 3 kez mutlak etanol ile durulayın, her seferinde 5 ml, 40°C'de vakum altında 10 saat kurutuldu pidotimod histidin tuzu elde etmek için sabit ağırlık, kristal toz, verim %95.2, saflık %99.97 (aktif madde pidotimod tespiti) | 95.2% |
Güvenlik ve Tehlikeler
Kullanılabilir veriler yok
diğer Veri
| Ulaşım | Işıktan uzak oda sıcaklığında |
| HS Kodu | |
| Depolama | Işıktan uzak oda sıcaklığında |
| Raf Ömrü | 1 yıl |
| Piyasa Fiyatı |
| İlaç benzerliği | |
| Lipinski kuralları bileşeni | |
| Moleküler Ağırlık | 244.271 |
| günlükP | -1.007 |
| HBA | 6 |
| HBD | 2 |
| Eşleşen Lipinski Kuralları | 4 |
| Veber kuralları bileşeni | |
| Polar Yüzey Alanı (PSA) | 112.01 |
| Dönebilir Bağ (RotB) | 3 |
| Eşleşen Veber Kuralları | 2 |
| Nicel Sonuçlar | ||
| 1 üzerinden 61 | Yorum (Farmakolojik Veriler) | Biyoaktiviteler mevcut |
| Referans | Tiazolidin-4-karboksilik asit türevi, hazırlanışı ve bunu içeren farmasötik bileşimler | |
| 2 üzerinden 61 | Yorum (Farmakolojik Veriler) | Biyoaktiviteler mevcut |
| Referans | Pidotimodun toksikolojik değerlendirmesi | |
| 3 üzerinden 61 | Yorum (Farmakolojik Veriler) | Biyoaktiviteler mevcut |
| Referans | 3-L-(5-tiokso-L-prolil)tiyazolidin-4-karboksilik asit ve türevleri, bunların hazırlanmasına yönelik işlemler ve bunları içeren farmasötik bileşimler | |
| 4/61 | Yorum (Farmakolojik Veriler) | Biyoaktiviteler mevcut |
| Referans | Pidotimod: Son teknoloji | |
| 5 üzerinden 61 | Yorum (Farmakolojik Veriler) | Biyoaktiviteler mevcut |
| Referans | Pidotimod çözünebilir tozunun ve Newcastle hastalığı aşısının tavuklarda bağışıklık arttırıcı etkileri | |
| 6 üzerinden 61 | Yorum (Farmakolojik Veriler) | Biyoaktiviteler mevcut |
| Referans | Deniz kaynaklı protein ve peptidlerin antimikrobiyal ve immünomodülatör özellikleri ve uygulamaları | |
| 7 üzerinden 61 | Yorum (Farmakolojik Veriler) | Biyoaktiviteler mevcut |
| Referans | Down sendromlu çocuklarda tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonları üzerinde Pidotimod'un etkileri: Retrospektif bir İtalyan çalışması | |
| 8 üzerinden 61 | Yorum (Farmakolojik Veriler) | Biyoaktiviteler mevcut |
| Referans | Kutanöz ve genital siğillerde lazer tedavisi: Bir derleme makalesi | |
| 9 üzerinden 61 | Yorum (Farmakolojik Veriler) | Biyoaktiviteler mevcut |
| Referans | Stabilitesi değiştirilmiş pidotimod enjeksiyonu ve hazırlama yöntemi | |
| 10 üzerinden 61 | Yorum (Farmakolojik Veriler) | Biyoaktiviteler mevcut |
| Referans | Amantadin pidotimod karboksilat ve hazırlama yöntemi ve uygulaması |
| Desen Kullan |
| Pidotimod CAS#: 121808-62-6, bağışıklık fonksiyonu zayıf olan hastalar için uygun bir immünomodülatördür. Akut enfeksiyonların önlenmesi, sürenin kısaltılması ve hastalığın şiddetinin azaltılması amacıyla kullanılabilir. Akut enfeksiyon döneminde yardımcı tedavi olarak kullanılabilir. |
Reaktif Satın Al | |
| Reaktif tedarikçisi yok mu? | Hızlı soruşturma gönder ChemWhat |
| Burada bir reaktif tedarikçisi olarak listelenmek ister misiniz? (Ücretli hizmet) | İletişim için burayı tıklayın ChemWhat |
Onaylı Üreticiler | |
| Onaylı bir üretici olarak listelenmek ister misiniz (Onay gerektirir)? | Lütfen indirin ve doldurun Airdrop Form ve geri gönder onaylı-üreticiler@chemwhat.com |
Diğer Tedarikçiler | |
| Watson Uluslararası Limited | Türkiye Dental Sosyal Medya Hesaplarından bizi takip edebilirsiniz. Watson Resmi internet sitesi |
Diğer Yardımlar İçin Bize Ulaşın | |
| Diğer bilgi veya hizmetler için bizimle iletişime geçin | İletişim için burayı tıklayın ChemWhat |


