N-(2-Bromoetil)ftalimit CAS#:574-98-1; ChemWhat Kodu: 1411447
Kimlik
| Ürün adı | N-(2-Bromoetil)ftalimid |
| IUPAC İsmi | 2-(2-bromoetil)izoindol-1,3-dion |
| Moleküler yapı | ![]() |
| CAS Sicil No | 574-98-1 |
| EINECS Numarası | 209-379-9 |
| MDL Numarası | MFCD00005902 |
| Beilstein Sicil Numarası | 148736 |
| Eşanlamlılar | N-(2-BROMOEtil)FTALİMİD 574-98-1 2-(2-bromoetil)izoindolin-1,3-dion 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 2-(2-bromoethyl)- 2-(2-Bromoethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione 2-(2-bromoetil)izoindol-1,3-dion 2-(Bromoetil)ftalimid 1-Bromo-2-ftalimidoetan beta-ftalimidoetil bromür MFCD00005902 Phthalimide, N-(2-bromoetil)- NSC 2688 2-ftalimidoetil bromür n(2-bromoetil)ftalimid .beta.-Bromoetilftalimid 2-(2-Bromo-etil)-izoindol-1,3-dion N-(2-bromoetil) ftalimid .beta.-Phthalimidoetil bromür N-(2-Bromoetil-d4)ftalimid 2-(2-bromoethyl)-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione 2-(2-bromoetil)-izoindol-1,3-dion beta-Bromoetilftalimid 2-(2-Bromoethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione; 1-Bromo-2-phthalimidoethane; 2-(1,3-Dioxo-1,3-dihydro-isoindol-2-yl)-ethyl bromide; 2-(2-Bromoethyl)-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione N-2-Bromoetilftalimid N-(2-Bromoetil)-ftalimid EINECS 209-379-9 N-Bromoetilftalimid ftalimidoetil bromür 2-(2-bromoetil)-1H-izoindol-1,3-dion N-(bromoetil)ftalimid 2-(2-bromoetil)benzo[c]azolin-1,3-dion N-(bromoetil)-ftalimid n(2-bromoetil) ftalimid N-(2-Bromoetil)ftalimid SCHEMBL53287 2-(2-Bromoetil)ftalimid N-beta-Bromoetil-ftalimid N-(2-Bromoetil)-ftalimid N-(2-bromoetil)ftalimid N-(2-bromo-etil)ftalimid N-(Beta-bromoetil)ftalimid CHEMBL595355 N-(2-bromo etil)-ftalimid N-(2-bromo-etil)-ftalimid N-[2-(bromo)etil]ftalimid DTXSID0060357 NSC2688 N-(p-Bromoetil)ftalimid ALBB-017759 MGK-2688 N-(2-Bromoetil)ftalimid, %95 AC-165 STK291118 AKOS000119699 1H-İzoindol-1-(2-bromoetil)- CS-W008910 2-(2-Bromo-etil)izoindol-1,3-dion 2-(2-bromoetil) izoindolin-1,3-dion AM808252 AS-11033 BP-13404 SY002569 DB-002815 B0597 FT-0629110 EN300-17894 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione,2-(2-bromoethyl)- A831470 AE-641/00791032 2-(2-Bromoethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione # S-201420 Z57069240 F3380-0002 |
| Moleküler formül | C10H8BrNO2 |
| Moleküler Ağırlık | 254.08 |
| InChl | InChI=1S/C10H8BrNO2/c11-5-6-12-9(13)7-3-1-2-4-8(7)10(12)14/h1-4H,5-6H2 |
| InChI Anahtarı | CHZXTOCAICMPQR-UHFFFAOYSA-N |
| Standart SMILES | C1 = C (= CN C1) N |
| Patent Bilgisi | ||
| Patent Kimliği | Başlık | Yayın tarihi |
| CN104447498 | Bir ftalimid türevi ve hazırlanma yöntemi ve uygulaması | 2017 |
| CN103373951 | Ara ürünlerin hazırlanması için Lapatinib işlemi | 2016 |
| US2013 / 195879 | KOMBİNE TERAPİ İÇİN LÖKOTRİEN ÜRETİMİNİN OKSADİAZOL İNHİBİTÖRLERİ | 2013 |
| EP1741709 | Doymuş bir bağlayıcı grup içeren heteroaril ikameli amidler ve bunların farmasötik olarak kullanımı | 2007 |
Fiziksel Veri
| Görünüm | Kapalı beyaz kristal toz |
| Erime Noktası, °C | Çözücü (Erime Noktası) |
| 83 | etanol |
| 80 - 83 | |
| 81 - 84 | |
| 85 | |
| 151.3 - 152.5 | |
| 80 - 83 |
| Kaynama Noktası, ° C | Basınç (Kaynama Noktası), Torr |
| 167 | 6 |
| 178 | 8 |
| 186 | 10 |
| 208 | 20 |
| 318 |
Spectra
| Açıklama (NMR Spektroskopisi) | Çekirdek (NMR Spektroskopisi) | Solventler (NMR Spektroskopisi) | Frekans (NMR Spektroskopisi), MHz |
| Kimyasal kaymalar, Spektrum | 1H | kloroform-d1 | 500 |
| Kimyasal kaymalar | 13C | kloroform-d1 | 126 |
| Kimyasal kaymalar, Spektrum | 1H | dimetilsülfbksid-d6 | 300 |
| Kimyasal kaymalar, Spektrum | 13C | dimetilsülfbksid-d6 | 75 |
| Kimyasal kaymalar | 1H | kloroform-d1 | 400 |
| Kimyasal kaymalar | 13C | kloroform-d1 | 100 |
| Açıklama (IR Spektroskopisi) | Solvent (IR Spektroskopisi) | Sıcaklık (IR Spektroskopisi), ° C |
| Gruplar | potasyum bromit | |
| Yansıma spektrumu, Bantlar | ||
| IR bantlarının yoğunluğu, Bantlar, Spektrum | potasyum bromit | |
| KBr cinsinden | ||
| Gruplar | KBr |
| Açıklama (UV / VIS Spektroskopisi) | Solvent (UV / VIS Spektroskopisi) | Yorum (UV / VIS Spektroskopisi) |
| Spektrum | su. tampon | |
| Spektrum | CHCl3 | 245 - 340 nm |
Sentez Yolu (ROS)

N-(2-Bromoetil)ftalimid CAS 574-98-1'in Sentez Yolu (ROS)
| Koşullar | Yol ver |
| Sodyum azid ile; potasyum iyodür Suda; 20°C'de aseton; 60 saat için; atıl atmosfer; | 92% |
| Sodyum azid ile N, 20 ° C'de N-dimetil-formamid; 12 saat boyunca; | 91% |
| N,N-dimetil-formamid içinde sodyum azid ile 18 saat; atıl atmosfer; Cezir; | 90% |
| Deneysel prosedür 2.6 g N-(2-bromoetil)ftalimid (3,10.2 mmol), 0.87 g NaN karışımı3 (13.4 mmol), 30 mL kuru DMF içinde 18 saat argon altında geri akıtıldı. Karışım kuruyana kadar buharlaştırıldı; tortu, 50 mL diklorometan içerisinde çözündürüldü ve ardından 2x50 mL su, 50 mL tuzlu su ile yıkandı, MgSXNUMX üzerinde kurutuldu.4süzüldü, konsantre edildi ve inci beyazı bir katı halinde saf bileşik 5'i (2.12 g, %90) verecek şekilde vakum altında kurutuldu.1H NMR (CDCI3, 300 MHz, 25 °C) δ=7.85 (m, 2H, Ar-H), 7.70 (m, 2H, Ar-H), 3.88 (t, J=6 Hz, 2H, CH2), 3.56 (t, J=6 Hz, 2H, CH2).13C NMR (CDCI3, 75 MHz, 25 °C) 168.4=134.6 (ArC), 132.2 (ArCH), 123.8 (ArC), 49.3 (ArCH), 2 (CH37.2), 2 (CHXNUMX). |
Güvenlik ve Tehlikeler
Kullanılabilir veriler yok
diğer Veri
| Ulaşım | Oda sıcaklığında uzun süre saklayın; Işıktan koruyunuz. |
| Oda sıcaklığında uzun süre saklayın; Işıktan koruyunuz. | |
| HS Kodu | |
| Depolama | Oda sıcaklığında uzun süre saklayın; Işıktan koruyunuz. |
| Raf Ömrü | 1 yıl |
| Piyasa Fiyatı |
| İlaç benzerliği | |
| Lipinski kuralları bileşeni | |
| Moleküler Ağırlık | 254.083 |
| günlükP | 2.237 |
| HBA | 3 |
| HBD | 0 |
| Eşleşen Lipinski Kuralları | 4 |
| Veber kuralları bileşeni | |
| Polar Yüzey Alanı (PSA) | 37.38 |
| Dönebilir Bağ (RotB) | 2 |
| Eşleşen Veber Kuralları | 2 |
| biyoaktivitesi |
| In vitro: Etkinlik |
| Nicel Sonuçlar |
| Nicel Sonuçlar | ||
| 1 üzerinden 79 | Yorum (Farmakolojik Veriler) | Biyoaktiviteler mevcut |
| Referans | YENİ İZOKİNOLİN TÜREVLERİ VEYA BUNLARIN TUZLARI | |
| 2 üzerinden 79 | Yorum (Farmakolojik Veriler) | Biyoaktiviteler mevcut |
| Referans | FUROİZOKİNOLİN TÜREVLERİ, ÜRETİM SÜRECİ VE KULLANIMI | |
| 3 üzerinden 79 | Yorum (Farmakolojik Veriler) | Biyoaktiviteler mevcut |
| Referans | DELTA-AMİNO-GAMMA-HİDROKSİSİ-OMEGA-ARİL-ALKANOİK ASİT AMİDLER | |
| 4 üzerinden 79 | Yorum (Farmakolojik Veriler) | Biyoaktiviteler mevcut |
| Referans | Yeni tiyoüre türevleri ve bunları içeren farmasötik bileşimler | |
| 5 üzerinden 79 | Yorum (Farmakolojik Veriler) | Biyoaktiviteler mevcut |
| Referans | YAPISAL OLARAK İYİ TANIMLANMIŞ DALLANMIŞ POLİMERLER İLE BİRLEŞİK İNSÜLİN TÜREVLERİ | |
| 6 üzerinden 79 | Yorum (Farmakolojik Veriler) | Biyoaktiviteler mevcut |
| Referans | ||
| 7 üzerinden 79 | Biyolojik malzeme | Biyoaktiviteler mevcut |
| Referans | ||
| 8 üzerinden 79 | Yorum (Farmakolojik Veriler) | Biyoaktiviteler mevcut |
| Referans | ||
| 9 üzerinden 79 | Yorum (Farmakolojik Veriler) | Biyoaktiviteler mevcut |
| Referans | ||
| 10 üzerinden 79 | Yorum (Farmakolojik Veriler) | Biyoaktiviteler mevcut |
| Desen Kullan |
| N-(2-Bromoetil)ftalimid CAS#:574-98-1 Farmasötik Ara Ürünlerde, N-İkame Edilmiş Maleimidlerde, Süksinimitlerde kullanılır |
Reaktif Satın Al | |
| Reaktif tedarikçisi yok mu? | Hızlı soruşturma gönder ChemWhat |
| Burada bir reaktif tedarikçisi olarak listelenmek ister misiniz? (Ücretli hizmet) | İletişim için burayı tıklayın ChemWhat |
Onaylı Üreticiler | |
| Onaylı bir üretici olarak listelenmek ister misiniz (Onay gerektirir)? | Lütfen indirin ve doldurun Airdrop Form ve geri gönder onaylı-üreticiler@chemwhat.com |
Diğer Tedarikçiler | |
| Watson Uluslararası Limited | Türkiye Dental Sosyal Medya Hesaplarından bizi takip edebilirsiniz. Watson Resmi internet sitesi |
Diğer Yardımlar İçin Bize Ulaşın | |
| Diğer bilgi veya hizmetler için bizimle iletişime geçin | İletişim için burayı tıklayın ChemWhat |


