L8-BO CAS#: 2668341-40-8; ChemWhat Kodu: 1491320
Kimlik
| Ürün adı | L8-BO |
| IUPAC İsmi | 2-[2-[[8,22-bis(2-butyloctyl)-23-[[1-(dicyanomethylidene)-5,6-difluoro-3-oxoinden-2-ylidene]methyl]-3,27-bis(2-ethylhexyl)-6,10,15,20,24-pentathia-3,14,16,27-tetrazaoctacyclo[16.9.0.02,12.04,11.05,9.013,17.019,26.021,25]heptacosa-1(18),2(12),4(11),5(9),7,13,16,19(26),21(25),22-decaen-7-yl]methylidene]-5,6-difluoro-3-oxoinden-1-ylidene]propanedinitrile |
| Moleküler yapı | ![]() |
| CAS Sicil No | 2668341-40-8 |
| EINECS Numarası | 207-322-2 |
| MDL Numarası | Kullanılabilir veriler yok |
| Beilstein Sicil Numarası | Kullanılabilir veriler yok |
| Eşanlamlılar | Kullanılabilir veriler yok |
| Moleküler formül | C84H90F4N8O2S5 |
| Moleküler Ağırlık | 1479.990 |
| InChl | InChI=1S/C84H90F4N8O2S5/c1-9-17-23-25-31-49(29-21-13-5)33-57-65(39-59-67(51(41-89)42-90)53-35-61(85)63(87)37-55(53)77(59)97)99-83-75-81(101-79(57)83)69-71-72(94-103-93-71)70-74(73(69)95(75)45-47(15-7)27-19-11-3)96(46-48(16-8)28-20-12-4)76-82(70)102-80-58(34-50(30-22-14-6)32-26-24-18-10-2)66(100-84(76)80)40-60-68(52(43-91)44-92)54-36-62(86)64(88)38-56(54)78(60)98/h35-40,47-50H,9-34,45-46H2,1-8H3 |
| InChI Anahtarı | FEYTYIZASAKNCE-UHFFFAOYSA-N |
| Standart SMILES | CCCCCCC(CCCC)CC1=C(SC2=C1SC3=C2N(C4=C3C5=NSN=C5C6=C4N(C7=C6SC8=C7SC(=C8CC(CCCC)CCCCCC)C=C9C(=C(C#N)C#N)C1=CC(=C(C=C1C9=O)F)F)CC(CC)CCCC)CC(CC)CCCC)C=C1C(=C(C#N)C#N)C2=CC(=C(C=C2C1=O)F)F |
| Patent Bilgisi |
| Kullanılabilir veriler yok |
Fiziksel Veri
| Görünüm | Pudra |
| Çözünürlük | Kullanılabilir veriler yok |
| Alevlenme noktası | Kullanılabilir veriler yok |
| Kırılma indisi | Kullanılabilir veriler yok |
| Duyarlılık | Kullanılabilir veriler yok |
| Erime Noktası, °C |
| 314.7 |
Spectra
| Açıklama (NMR Spektroskopisi) | Çekirdek (NMR Spektroskopisi) | Solventler (NMR Spektroskopisi) | Frekans (NMR Spektroskopisi), MHz |
| Kimyasal kaymalar | 1H | kloroform-d1 | 700 |
| Kimyasal kaymalar | 13C | kloroform-d1 |
| Açıklama (IR Spektroskopisi) |
| Bantlar, Spektrum |
| Spektrum |
| Açıklama (Kütle Spektrometresi) |
| MALDI (Matris destekli lazer desorpsiyon iyonizasyonu), uçuş süresi kütle spektrumları (TOFMS), spektrum |
| Açıklama (UV / VIS Spektroskopisi) | Solvent (UV / VIS Spektroskopisi) | Yorum (UV / VIS Spektroskopisi) |
| Spektrum | temiz (çözücü yok) | film |
| Spektrum | kloroform | |
| Spektrum | tetrahidrofuran |
| Açıklama (Floresans Spektroskopisi) |
| Spektrum, Floresan ömrü |
Sentez Yolu (ROS)
| Kullanılabilir veriler yok |
Güvenlik ve Tehlikeler
| GHS Tehlike İfadeleri | Sınıflandırılmamış |
diğer Veri
| Ulaşım | Tüm taşıma modları için OLMAYAN |
| Oda sıcaklığı altında ve ışıktan uzak | |
| HS Kodu | Kullanılabilir veriler yok |
| Depolama | Oda sıcaklığı altında ve ışıktan uzak |
| Raf Ömrü | 2 yıl |
| Piyasa Fiyatı | USD |
| İlaç benzerliği | |
| Lipinski kuralları bileşeni | |
| Moleküler Ağırlık | 1480.01 |
| günlükP | 26.901 |
| HBA | 10 |
| HBD | 0 |
| Eşleşen Lipinski Kuralları | 2 |
| Veber kuralları bileşeni | |
| Polar Yüzey Alanı (PSA) | 296.28 |
| Dönebilir Bağ (RotB) | 34 |
| Eşleşen Veber Kuralları | 0 |
| Desen Kullan |
| Geliştirilmiş fulleren olmayan kabul edici malzeme |
| Y6'nın yapısal olarak optimize edilmiş bir ürünü olup, daha geniş ışık emilim aralığına, daha iyi moleküler enerji seviyesi uyumuna, geliştirilmiş kararlılığa ve verimliliğe sahiptir. |
| Yeni nesil yüksek verimli OPV cihazlarında kullanılır |
| PM6 gibi donör polimerlerle kullanıldığında daha yüksek cihaz güç dönüşüm verimliliği (PCE) elde edilebilir ve araştırma ve ticarileştirmenin ön saflarında yer alan güneş hücrelerinde yaygın olarak kullanılır. |
Reaktif Satın Al | |
| Reaktif tedarikçisi yok mu? | Hızlı soruşturma gönder ChemWhat |
| Burada bir reaktif tedarikçisi olarak listelenmek ister misiniz? (Ücretli hizmet) | İletişim için burayı tıklayın ChemWhat |
Onaylı Üreticiler | |
| Warshel Chemical Ltd | http://www.warshel.com/ |
| Onaylı bir üretici olarak listelenmek ister misiniz (Onay gerektirir)? | Lütfen indirin ve doldurun Airdrop Form ve geri gönder onaylı-üreticiler@chemwhat.com |
Diğer Tedarikçiler | |
| Watson Uluslararası Limited | Türkiye Dental Sosyal Medya Hesaplarından bizi takip edebilirsiniz. Watson Resmi internet sitesi |
Diğer Yardımlar İçin Bize Ulaşın | |
| Diğer bilgi veya hizmetler için bizimle iletişime geçin | İletişim için burayı tıklayın ChemWhat |

