Karizoprodol CAS#: 78-44-4; ChemWhat Kodu: 1411122
Kimlik
| Ürün adı | Carisoprodol |
| IUPAC İsmi | |
| Moleküler yapı | |
| CAS Sicil No | 78-44-4 |
| EINECS Numarası | 201-118-7 |
| MDL Numarası | |
| Eşanlamlılar | Carisoprodol 78-44-4 izoprobamat karizoprodat SOMA Karizoprodatum karizoma İzobamat izoprotan izoprotan Sanoma izopropil meprobamat Atonalit Flexartal Miolizodal Mioratrina Skutamil somalgit Maymun uyarılma esnek mioril spazm Rahatlama somanil RELA Carlsoprol Brianil Kalenfa Kaprodat karisol Carlsodol Carlsoma karsodal Diolen Domaraks izoprotan izoprotan Mediquil miyoriodol Somadril Stialgin karizoprolum carsodol Carisoprodolum [INN-Latince] Tonolyt izopropil meprobamat NCI-C56235 7307 SCH miolisodol Flexartel CB 8019 karizoprodol civ 2-Metil-2-propil-1,3-propandiol karbamat izopropilkarbamat [2-(karbamoiloksimetil)-2-metilpentil] N-propan-2-ilkarbamat (1-Metiletil)karbamik asit 2-(((aminokarbonil)oksi)metil)-2-metilpentil ester MGK-172124 İzopropilkarbamik asit, 2-(hidroksimetil)-2-metilpentil karbamat ile ester MLS000028401 Chebi: 3419 Artifar karidolin çinçen Fibrosona Esnek yaldız Esnek flexidon Listeflex Meprodat Neotika Muslax Scutamil-C Karbamik asit, 2-metil-2-propil-1,3-propandiol izopropilkarbamat ile ester Karbamik asit, (1-metiletil)-, 2-(((aminokarbonil)oksi)metil)-2-metilpentil ester Karbamik asit, izopropil-, 2-(hidroksimetil)-2-metilpentil ester karbamat (ester) NCGC00015278-09 SMR000058433 21925K482H (+-)-2-Metil-2-propil-1,3-propandiol karbamat izopropilkarbamat Karbamik asit, (1-metiletil)-, 2-[[(aminokarbonil)oksi]metil]-2-metilpentil ester izopropilmeprobamat 2-((Karbamoiloksi)metil)-2-metilpentil izopropilkarbamat 2-metil-2-propiltrimetilen karbamat izopropilkarbamat Karizoprodolo [DCIT] N-izopropi-2-metil-2-propil-1,3-propandiol dikarbamat karizoprodolo Prazolamin Karbamik asit 2-izopropilkarbamoiloksimetil-2-metil-pentil ester (+/-)-2-metil-2-propil-1,3-propandiol karbamat izopropilkarbamat Karbamik asit, 2-(hidroksimetil)-2-metilpentilizopropil karbamat ile ester CCRIS 4764 HSDB3021 SR-01000000076 EINECS 201-118-7 NSC 172124 1791537 BRN Karizoprodol [USP:INN:BAN] 2-{[(aminokarbonil)oksi]metil}-2-metilpentil izopropilkarbamat CAS- |
| Moleküler formül | C12H24N2O4 |
| Moleküler Ağırlık | 260.330 |
| InChl | InChI=1S/C12H24N2O4/c1-5-6-12(4,7-17-10(13)15)8-18-11(16)14-9(2)3/h9H,5-8H2,1-4H3,(H2,13,15)(H,14,16) |
| InChI Anahtarı | OFZCIYFFPZCNJE-UHFFFAOYSA-N |
| Standart SMILES | CCCC(C)(COC(=O)N)COC(=O)NC(C)C |
| Patent Bilgisi | ||
| Patent Kimliği | Başlık | Yayın tarihi |
| US2010 / 76074 | İSKELET KASLARININ GERİLİMİNİN KARBAMAT DÜŞÜRÜCÜLERİ | 2010 |
Fiziksel Veri
| Görünüm | Beyaz kristal toz |
| Erime Noktası, °C | Çözücü (Erime Noktası) |
| 94.6 | |
| 91 - 94 | |
| 91 - 92 | sulu propan-2-ol |
| 91 - 93 | benzen |
| Kaynama Noktası, ° C |
| 160 - 170 |
| 250 - 252 |
Spectra
| Açıklama (NMR Spektroskopisi) | Çekirdek (NMR Spektroskopisi) | Solventler (NMR Spektroskopisi) | Frekans (NMR Spektroskopisi), MHz |
| Kimyasal kaymalar, Spektrum | 1H | kloroform-d1 | 500 |
| COSY (Korelasyon Spektroskopisi), Spektrum | 1H, 1H | kloroform-d1 | 75 |
| HSQC (Heteronükleer Tek Kuantum Tutarlılığı), Spektrum | 1H, 13C | kloroform-d1 |
| Açıklama (IR Spektroskopisi) | Solvent (IR Spektroskopisi) |
| Bantlar, Spektrum | |
| ATR (zayıflatılmış toplam yansıma), Bantlar, Spektrum | |
| Bantlar, Spektrum | temiz (çözücü yok, katı faz) |
Sentez Yolu (ROS)

Karisoprodol-cas-78-44-4'ün Sentez Yolu (ROS)
| Koşullar | Yol ver |
| 110°C'de piridin ile; 16 saat için; | 72.5% |
Güvenlik ve Tehlikeler
| Kullanılabilir veriler yok |
diğer Veri
| Ulaşım | Işıktan uzak, oda sıcaklığında, sıkı bir kapta muhafaza edin |
| HS Kodu | Kullanılabilir veri yok |
| Depolama | Işıktan uzak, oda sıcaklığında, sıkı bir kapta muhafaza edin |
| Raf Ömrü | 4 yıl |
| Piyasa Fiyatı |
| İlaç benzerliği | |
| Lipinski kuralları bileşeni | |
| Moleküler Ağırlık | 260.334 |
| günlükP | 2.105 |
| HBA | 6 |
| HBD | 2 |
| Eşleşen Lipinski Kuralları | 4 |
| Veber kuralları bileşeni | |
| Polar Yüzey Alanı (PSA) | 90.65 |
| Dönebilir Bağ (RotB) | 10 |
| Eşleşen Veber Kuralları | 2 |
| Nicel Sonuçlar | ||
| 1 üzerinden 80 | Yorum (Farmakolojik Veriler) | Biyoaktiviteler mevcut |
| Referans | Schneider, G. et al.[Monatshefte fur Chemie, 1963, cilt. 94, s. 426 – 433 | |
| 2 üzerinden 80 | Yorum (Farmakolojik Veriler) | Biyoaktiviteler mevcut |
| Referans | Mevcut Patent Vekili: LABORATORIOS SILANES SA – EP1810674, 2007, A1 | |
| 3 üzerinden 80 | Yorum (Farmakolojik Veriler) | Biyoaktiviteler mevcut |
| Referans | Bilinen ilaçlar arasında karışık kümelenme inhibitörlerinin tanımlanması ve tahmini | |
| 4 üzerinden 80 | Yorum (Farmakolojik Veriler) | Biyoaktiviteler mevcut |
| Referans | Uyuşturulmuş olduğundan şüphelenilen sürücülerde kandaki amfetamin ve/veya metamfetamin konsantrasyonlarına bağlı bozulma |
| Desen Kullan |
| 3-Aminopiridin CAS #: 462-08-8, pestisitler ve boyalarda bir ara maddedir; pestisit hammaddeleri; analitik reaktifler. |
Reaktif Satın Al | |
| Reaktif tedarikçisi yok mu? | Hızlı soruşturma gönder ChemWhat |
| Burada bir reaktif tedarikçisi olarak listelenmek ister misiniz? (Ücretli hizmet) | İletişim için burayı tıklayın ChemWhat |
Onaylı Üreticiler | |
| Caming Pharmaceutical Ltd | http://www.caming.com/ |
| Onaylı bir üretici olarak listelenmek ister misiniz (Onay gerektirir)? | Lütfen indirin ve doldurun Airdrop Form ve geri gönder onaylı-üreticiler@chemwhat.com |
Diğer Tedarikçiler | |
| Watson Uluslararası Limited | Türkiye Dental Sosyal Medya Hesaplarından bizi takip edebilirsiniz. Watson Resmi internet sitesi |
Diğer Yardımlar İçin Bize Ulaşın | |
| Diğer bilgi veya hizmetler için bizimle iletişime geçin | İletişim için burayı tıklayın ChemWhat |
