DİFENİL-2,4,6-TRİMETİLFENİLSÜLFONYUM P-TOLUENSÜLFONAT CAS#: 347841-51-4; ChemWhat Kodu: 1490269
Kimlik
Ürün adı | DİFENİL-2,4,6-TRİMETİLFENİLSÜLFONYUM P-TOLUENSÜLFONAT |
IUPAC İsmi | |
Moleküler yapı | |
CAS Sicil No | 347841-51-4 |
EINECS Numarası | 207-322-2 |
MDL Numarası | MFCD00006400 |
Beilstein Sicil Numarası | 105692 |
Eşanlamlılar | 3-Pyridinamin;3-Pyridinamine;3-Pyridinamine;pyridin-3-amine;T6NJ CZ;3- Aminopyridine;3-Amino-pyridine;3-pyridylamine;Amino-3 pyridine;m-Aminopyridine;MS/MS-1064463;Pyridin-3-ylamine;Pyridine, 3-amino-;β-Aminopyridine 462-08-8 |
Moleküler formül | C5H6N2 |
Moleküler Ağırlık | 94.116 |
InChl | InChI=1S/C5H6N2/c6-5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,6H2 |
InChI Anahtarı | CUYKNJBYIJFRCU-UHFFFAOYSA-N- |
Standart SMILES | C1 = C (= CN C1) N |
Patent Bilgisi | ||
Patent Kimliği | Başlık | Yayın tarihi |
EP3498694 | PPAR-GAMMA MODÜLATÖRLERİ OLARAK YENİ BENZAMİD TÜREVLERİ | 2019 |
WO2019 / 126730 | FOSHATİDİLLİNOSİTOL FOSFAT KİNASE İNHİBİTÖRLERİ OLARAK KROMENOPİRRİN TÜREVLERİ | 2019 |
US2018 / 230157 | PYRROLO [1,2-b] PİRRAZİN TÜREVLERİ | 2018 |
WO2018 / 169373 | PIRROLOTRİZİN KİNASE INHİBİTÖRÜ OLARAK TÜREV | 2018 |
WO2018 / 203194 | DİYABABİSİKLOTOKTAN ANTİBAKTERİ AJANLARI OLARAK KULLANIM İÇİN BİR ÇEYREKLİ AMONYUM GRUBU İLE İLGİLİ TÜREV | 2018 |
Fiziksel Veri
Görünüm | Açık sarı lapa lapa katı |
Çözünürlük | Suda çözünür, alkolde çözünür, benzen. |
Alevlenme noktası | 88 ºC |
Kırılma indisi | 1.5560 (tahmin) |
Duyarlılık | Havaya Duyarlı ve Higroskopik |
Erime Noktası, °C | Çözücü (Erime Noktası) |
64 | heksan |
55 - 57 | etanol |
62 - 63 | su. etanol |
63 - 64 | benzen, petrol eteri |
Kaynama Noktası, ° C |
251 |
250 - 252 |
Yoğunluk, g · cm-3 | Referans Sıcaklığı, ° C | Ölçüm Sıcaklığı, ° C |
1.14 | 4 | 25 |
1.2 | 4 | -190 |
1.24 |
Açıklama (Dernek (MCS)) | Solvent (Dernek (MCS)) | Sıcaklık (Birliği (MCS)), ° C | Ortak (Dernek (MCS)) |
Kompleksin kararlılık sabiti ... | CCl4 | 24.9 | 4-Fluoro |
Kompleksin kararlılık sabiti ... | su. HNO3 | 25 | AgNO3 |
Derneğin entalpisi | asetonitril | 25 | iyot |
Kompleksin NMR spektrumu | CDCl3 | Cu (2,4-dikloro-benzoat) 2 |
Spectra
Açıklama (NMR Spektroskopisi) | Çekirdek (NMR Spektroskopisi) | Solventler (NMR Spektroskopisi) | Sıcaklık (NMR Spektroskopisi), ° C | Frekans (NMR Spektroskopisi), MHz |
Kimyasal kaymalar, Spektrum | 1H | kloroform-d1 | 25 | 300 |
Kimyasal kaymalar, Spektrum | 13C | kloroform-d1 | 25 | 75 |
Açıklama (IR Spektroskopisi) | Solvent (IR Spektroskopisi) | Sıcaklık (IR Spektroskopisi), ° C |
Gruplar | potasyum bromit | 27 |
Spektrum | CCl4 | 14.85 - 54.85 |
Açıklama (UV / VIS Spektroskopisi) | Solvent (UV / VIS Spektroskopisi) | Yorum (UV / VIS Spektroskopisi) | Emilim Maxima (UV / VIS), nm | Ext./Abs. Katsayı, l · mol-1cm-1 |
Emilim maxima | H2O, H2SO4 | Solventlerin oranı: 66percent | 258 | 5740 |
Emilim maxima | H2O, NaOH | Solventlerin oranı: 0.1N | 232, 290 | 8600, 3120 |
Sentez Yolu (ROS)
Koşullar | Yol ver |
Hidrojen ile 20 ethyl 'de etil asetat içinde; 7600.51 Torr altında; 6h için; Otoklav; | 99% |
0.2C27H36N2 * Pt ile; hidrojen 60 ℃ 'de tetrahidrofuran içerisinde; 3000.3 Torr altında; 5h için; kemoselektif reaksiyon; | 99% |
Hidrojen ile 760.051 Torr altında etil asetatta; 2h için; Isıtma; Akış reaktörü; Yeşil Kimya; | 99% |
Hidrojen ile; etanol içinde trietilamin; 110 at de su; 30003 Torr altında; 24h için; Otoklav; | 98% |
Hidrojen ile 2-metiltetrahidrofuran; 40 at de su; 15001.5 Torr altında; 24h için; kemoselektif reaksiyon; | 98% |
Sodyum tetrahidroborat ile Su içinde 20 water; 1.5h için; kemoselektif reaksiyon; Deneysel prosedür Genel prosedür: Tipik bir deneyde, 0.5mmol nitroaren ve 0.002g (% 2mol) NiNPs / DNA, 2mL suya ilave edildi ve daha sonra iyice karıştırılmak üzere 2-3min için karıştırıldı. Daha sonra, 1mmol NaBH4, reaksiyon karışımına, oda sıcaklığında manyetik karıştırma altında ilave edildi. Reaksiyonun boyutu, ince tabaka kromatografisi ile izlendi. Sonuçların tekrar üretilebilirliği, en az üç kez tekrarlanarak kontrol edildi ve kabul edilebilir sınırlar içerisinde (±% 3) olduğu bulundu. Reaksiyon tamamlandığında, reaksiyon karışımı etil asetat ile seyreltildi ve katalizör santrifüjleme ile geri kazanıldı. Birleştirilen organik fraksiyonlar Na2SO4 üzerinde kurutulmuş ve indirgenmiş basınç altında buharlaştırılmıştır. Ham ürün, yıkama sıvısı olarak bir etil asetat ve n-heksan karışımı ile silis jel üzerinde kolon kromatografisiyle arıtıldı ve etil asetat ve n-heksanın oranı, ürünlerin yapısına bağlıydı. İzole edilen ürünlerin yapısı, 1H ile doğrulandı. NMR. | 97% |
Güvenlik ve Tehlikeler
Piktogram (lar) | |
işaret | Tehlike |
GHS Tehlike İfadeleri | H300: Yutulması halinde ölümcül [Tehlike Akut toksisite, ağızdan] H301: Yutulması halinde toksik [Tehlike Akut toksisite, ağızdan] H311: Cilt ile temasında toksik [Tehlike Akut toksisite, dermal] H315: Cilt tahrişine neden olur [Uyarı Cilt aşınması / tahrişi] H319: Ciddi göz tahrişine neden olur [Uyarı Ciddi göz hasarı / göz tahrişi] H331: Solunması halinde toksiktir [Tehlike Akut toksisite, soluma] H335: Solunum tahrişine neden olabilir [Uyarı Belirli hedef organ toksisitesi, tek maruz kalma; Solunum yolu tahrişi] H373: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma yoluyla organlarda hasara neden olur [Uyarı Spesifik hedef organ toksisitesi, tekrarlı maruz kalma] H400: Sucul yaşam için çok toksik [Uyarı Sucul ortam için tehlikelidir, akut tehlike] H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik [Uyarı Sucul ortam için zararlı, uzun süreli zararlı] Bilgi kirliliklere, katkı maddelerine ve diğer faktörlere bağlı olarak bildirimler arasında değişebilir. |
Önlem İfadesi Kodları | P260, P261, P264, P270, P271, P273, P280, P301 + P310, P302 + P352, P304 + P340, P305 + P351 + P338, P311, P312, P314, P321, P322, P330, P332 + P313, P337 + P313, P361, P362, P363, P391, P403 + P233, P405 ve P501 (Her P koduna karşılık gelen ifade, GHS Sınıflandırması sayfa.) |
diğer Veri
Ulaşım | Sınıf 6.1; Paketleme Grubu: II; BM Numarası: 2671 |
Oda sıcaklığı altında ve ışıktan uzak | |
HS Kodu | 290621 |
Depolama | Oda sıcaklığı altında ve ışıktan uzak |
Raf Ömrü | 1 yıl |
Piyasa Fiyatı | USD 45 / kg |
İlaç benzerliği | |
Lipinski kuralları bileşeni | |
Moleküler Ağırlık | 94.116 |
günlükP | -0.047 |
HBA | 2 |
HBD | 1 |
Eşleşen Lipinski Kuralları | 4 |
Veber kuralları bileşeni | |
Polar Yüzey Alanı (PSA) | 38.91 |
Dönebilir Bağ (RotB) | 0 |
Eşleşen Veber Kuralları | 2 |
biyoaktivitesi |
In vitro: Etkinlik |
Nicel Sonuçlar |
pX | Parametre | Değer (kalite) | Değer (miktar) | birim | Hedef | Efekt |
8.05 | pIC50 (Virüs çoğaltma) | = | 8.05 | antiviral ajan | ||
8.05 | plC50 | = | 8.05 | Topoizomeraz dna ii 180kda (Beta) [İnsan immün yetmezlik virüsü 1]: Vahşi | ||
5.65 | EC90 (P24 Protein Miktarı) | > | 20 | iM | ||
5.48 | IC50 (proteaz aktivitesi) | 3.3 | iM | |||
4.63 | IC50 | 23.45 | ug | antifungal ajan | ||
4.59 | IC50 | 2.45 | ug / ml | antifungal ajan | ||
4.45 | IC50 | 3.33 | ug / ml | antifungal ajan | ||
4 | stimülasyon oranı | Aktif | Yüksek voltajla aktive edilen kalsiyum kanalı [sıçan]: Vahşi | |||
3.44 | IC50 | 34.55 | ug / ml | antifungal ajan |
Nicel Sonuçlar | ||
1 üzerinden 10 | Efekt | inhibitör aktivite |
Hedef | D-amino-asit oksidaz [insan]: Vahşi | |
Hedefteki madde eylemi | önleyici | |
Test Açıklaması | Substrat olarak 21 mM sodyum pirofosfat, 3 m C'de 40 dakika süreyle pH 8.3, Escherichia coli BL10 (DE37) pLysS hücrelerinde ifade edilen insan rekombinant D-amino asit oksidazına (DAO) karşı inhibe edici konsantrasyon, 10 dakika boyunca XNUMX ° C'de XNUMX dakika süreyle pH XNUMX | |
2 üzerinden 10 | Test Açıklaması | Bileşiğin Clog P değeri, Hansch's LogP kullanılarak hesaplandı |
Ölçüm | Bileşiğin tıkanma P değeri | |
3 üzerinden 10 | Test Açıklaması | Bileşiğin ayrılma sabiti Hammett denklemi kullanılarak ölçüldü |
Ölçüm | Ayrışma sabiti | |
4 üzerinden 10 | Test Açıklaması | Bileşiğin hidrojen bağı asitliği belirlendi |
Ölçüm | Hidrojen bağı asitliği | |
5 üzerinden 10 | Hedef | Yağ asidi amid hidrolaz 1: Vahşi |
Hedefteki madde eylemi | önleyici | |
Test Açıklaması | 0.1 M sodyum fosfat, pH 8.0'da bileşiğin Yağ asidi amid hidrolaza karşı inhibe edici aktivitesi | |
6 üzerinden 10 | Test Açıklaması | Bileşiğin asit ayrılma sabiti belirlendi |
Ölçüm | Asit ayrışma sabiti | |
7 üzerinden 10 | Biyolojik malzeme | CEM-T4 hücre hattı |
Test Açıklaması | Bileşiğin seçicilik endeksi, sahte enfeksiyonlu CEM-T4 hücrelerine karşı HIV kaynaklı sitopatojenisiteyi sağlamak için gerekli etkin konsantrasyona kadar Sitotoksik konsantrasyon olarak ölçüldü | |
ÇIKTILAR | SI50 hesaplanmadı | |
Ölçüm | SI50 | |
8 üzerinden 10 | Efekt | genotoksik |
Biyolojik malzeme | HL-60 hücre hattı | |
9 üzerinden 10 | Efekt | antibiyotik ajan |
Biyolojik malzeme | Staphylococcus aureus | |
Test Açıklaması | Etkisi: antistafilokok | |
10 üzerinden 10 | ÇIKTILAR | tip II pnömositlerin primer kültürlerinde fosfatidilkolin sekresyonuna etkisi |
Toksisite / Güvenlik Farmakolojisi |
Nicel Sonuçlar |
pX | Parametre | Değer (kalite) | Değer (miktar) | birim | Efekt |
1 | inhibisyon oranı | 12.5 | % | ||
1 | inhibisyon oranı | Aktif değil | |||
1 | inhibisyon oranı | Aktif değil | |||
1 | inhibisyon oranı | 10 | % | ||
1 | inhibisyon oranı | Aktif değil | |||
1 | inhibisyon oranı | Aktif değil | |||
1 | CC50 (sitotoksik konsantrasyon) | > | 1060 | iM | sitotoksik |
1 | CC90 | > | 1060 | iM | sitotoksik |
Desen Kullan |
3-Aminopiridin CAS #: 462-08-8, pestisitler ve boyalarda bir ara maddedir; pestisit hammaddeleri; analitik reaktifler. |
Reaktif Satın Al | |
Reaktif tedarikçisi yok mu? | Hızlı soruşturma gönder ChemWhat |
Burada bir reaktif tedarikçisi olarak listelenmek ister misiniz? (Ücretli hizmet) | İletişim için burayı tıklayın ChemWhat |
Onaylı Üreticiler | |
Onaylı bir üretici olarak listelenmek ister misiniz (Onay gerektirir)? | Lütfen indirin ve doldurun Airdrop Form ve geri gönder onaylı-üreticiler@chemwhat.com |
Diğer Yardımlar İçin Bize Ulaşın | |
Diğer bilgi veya hizmetler için bizimle iletişime geçin | İletişim için burayı tıklayın ChemWhat |