BD (Süblimasyonlu kalite) CAS#: 1292285-21-2; ChemWhat Kodu: 1499410
Kimlik
| Ürün adı | BD (Süblimasyon kalitesi) |
| IUPAC İsmi | N,N’-bis(3-methylphenyl)-N,N’-bis[3-(9-phenyl-9H-fluoren-9-yl)phenyl]pyrene-1,6-diamine |
| Moleküler yapı | ![]() |
| CAS Sicil No | 1292285-21-2 |
| EINECS Numarası | Kullanılabilir veriler yok |
| MDL Numarası | Kullanılabilir veriler yok |
| Beilstein Sicil Numarası | Kullanılabilir veriler yok |
| Eşanlamlılar | 1,6mMemFLPAPrn |
| Moleküler formül | C |
| Moleküler Ağırlık | 1045.31 |
| InChl | Kullanılabilir veriler yok |
| InChI Anahtarı | Kullanılabilir veriler yok |
| Standart SMILES | Kullanılabilir veriler yok |
| Patent Bilgisi |
| Kullanılabilir veriler yok |
Fiziksel Veri
| Görünüm | Sarı-yeşil toz |
| Çözünürlük | Kullanılabilir veriler yok |
| Alevlenme noktası | Kullanılabilir veriler yok |
| Kırılma indisi | Kullanılabilir veriler yok |
| Duyarlılık | Kullanılabilir veriler yok |
| Erime Noktası, °C |
| 317 |
| Süblimasyon, ° C | Basınç (Süblimasyon), Torr |
| 317 | 0.0165017 |
Spectra
| Açıklama (NMR Spektroskopisi) | Çekirdek (NMR Spektroskopisi) | Solventler (NMR Spektroskopisi) | Frekans (NMR Spektroskopisi), MHz | Orijinal Metin (NMR Spektroskopisi) | Yorum (NMR Spektroskopisi) |
| Kimyasal kaymalar | 1H | kloroform-d1 | 400 | ||
| Kimyasal kaymalar | 13C | kloroform-d1 | |||
| Kimyasal kaymalar | 1H | kloroform-d1 | 300 | 1Elde edilen bileşiğin 1H NMR verileri aşağıda gösterilmiştir. 1H NMR (CDCI3(300 MHz): δ=2.21 (s, 6H), 6.67 (d, J=7.2 Hz, 2H), 6.74 (d, J=7.2 Hz, 2H), 7.17-7.23 (m, 34H), 7.62 (d, J=7.8 Hz, 4H), 7.74 (d, J=7.8 Hz, 2H), 7.86 (d, J=9.0 Hz, 2H), 8.04 (d, J=8.7 Hz, 4H). | |
| 1H | kloroform-d1 | 300 | 1H NMR (CDC13(300 MHz): δ = 2.21 (s, 6H), 6.67 (d, J = 7.2 Hz, 2H), 6.74 (d, J = 7.2 Hz, 2H), 7.17-7.23 (m, 34H), 7.62 (d, J = 7.8 Hz, 4H), 7.74 (d, J = 7.8 Hz, 2H), 7.86 (d, J = 9.0 Hz, 2H), 8.04 (d, J = 8.7 Hz, 4H) | ||
| Açıklama (Kütle Spektrometresi) |
| yüksek çözünürlüklü kütle spektrometresi (HRMS), spektrum |
| ESI (Elektrosprey iyonizasyonu) |
Sentez Yolu (ROS)
| Koşullar | Yol ver |
| Tri-tert-butil fosfin; sodyum t-butanolat; bis(dibenzilidenaseton)-paladyum(0) ile; heksan içinde; toluende 60-80℃'de; 3 saat süreyle; inert atmosferde; | 93% |
| Tri-tert-butil fosfin; bis(dibenzilidenaseton)-paladyum(0); sodyum t-butanolat ile; heksan içinde; toluende 60-80℃'de; 3 saat boyunca; inert atmosferde; | 93% |
| Tri-tert-butil fosfin; sodyum t-butanolat; bis(dibenzilidenaseton)-paladyum(0) ile; heksan içinde; toluende 80℃'de; 3 saat boyunca; inert atmosferde; | 67% |
Güvenlik ve Tehlikeler
| GHS Tehlike İfadeleri | Sınıflandırılmamış |
diğer Veri
| Ulaşım | Tüm taşıma modları için OLMAYAN |
| Oda sıcaklığı altında ve ışıktan uzak | |
| HS Kodu | Kullanılabilir veriler yok |
| Depolama | Oda sıcaklığı altında ve ışıktan uzak |
| Raf Ömrü | 2 yıl |
| Piyasa Fiyatı | USD |
| İlaç benzerliği | |
| Lipinski kuralları bileşeni | |
| Moleküler Ağırlık | 1045.34 |
| günlükP | 24.13 |
| HBA | 2 |
| HBD | 0 |
| Eşleşen Lipinski Kuralları | 2 |
| Veber kuralları bileşeni | |
| Polar Yüzey Alanı (PSA) | 6.48 |
| Dönebilir Bağ (RotB) | 10 |
| Eşleşen Veber Kuralları | 2 |
| Desen Kullan |
| Esas olarak cep telefonları, televizyonlar ve esnek ekranlar için yüksek performanslı OLED panellerde elektron taşıma katmanı (ETL) malzemesi ve delik engelleme katmanı (HBL) malzemesi olarak kullanılır. |
| Yüksek elektron hareketliliği, mükemmel termal kararlılık ve iyi delik engelleme özelliği sayesinde, sürüş voltajını etkili bir şekilde azaltır, ışık verimliliğini artırır ve cihazın kullanım ömrünü uzatır. |
| Aynı zamanda, fosforesan ve TADF sistemlerinde verimlilik düşüşünü önlemek için uygun olan mavi ışık ve yeşil ışık yayan OLED katmanları için ana malzeme olarak da kullanılabilir. |
| Ayrıca, organik fotovoltaik (OPV) ve perovskit güneş pilleri araştırmalarında ve yeni optoelektronik malzemelerin laboratuvar ortamında geliştirilmesinde de kullanılmaktadır. |
Reaktif Satın Al | |
| Reaktif tedarikçisi yok mu? | Hızlı soruşturma gönder ChemWhat |
| Burada bir reaktif tedarikçisi olarak listelenmek ister misiniz? (Ücretli hizmet) | İletişim için burayı tıklayın ChemWhat |
Onaylı Üreticiler | |
| Warshel Chemical Ltd | http://www.warshel.com/ |
| Onaylı bir üretici olarak listelenmek ister misiniz (Onay gerektirir)? | Lütfen indirin ve doldurun Airdrop Form ve geri gönder onaylı-üreticiler@chemwhat.com |
Diğer Tedarikçiler | |
| Watson Uluslararası Limited | Türkiye Dental Sosyal Medya Hesaplarından bizi takip edebilirsiniz. Watson Resmi internet sitesi |
Diğer Yardımlar İçin Bize Ulaşın | |
| Diğer bilgi veya hizmetler için bizimle iletişime geçin | İletişim için burayı tıklayın ChemWhat |


