Askorbil Palmitat CAS#: 137-66-6; ChemWhat Kodu: 1411558
Kimlik
Ürün adı | Askorbil Palmitat |
IUPAC İsmi | [(2S)-2-[(2R)-3,4-dihydroxy-5-oxo-2H-furan-2-yl]-2-hydroxyethyl] hexadecanoate |
Moleküler yapı | |
CAS Sicil No | 137-66-6 |
EINECS Numarası | 205-305-4 |
MDL Numarası | MFCD00005377 |
Beilstein Sicil Numarası | 96552 |
Eşanlamlılar | ASKORBİL PALMİTAT 137-66-6 L-Askorbil 6-palmitat 6-O-Palmitoil-L-askorbik asit L-Askorbik asit 6-palmitat L-Askorbik asit, 6-heksadekanoat (S)-2-((R)-3,4-Dihydroxy-5-oxo-2,5-dihydrofuran-2-yl)-2-hydroxyethyl palmitate L-Askorbil palmitat askorbil monopalmitat askorbik palmitat setil askorbat 6-O-Palmitoylaskorbik asit L-Askorbik asit 6-heksadekanoat C22H38O7 6-O-Palmitoil askorbat ins no.304 Askorbil palmitat [NF] Askorbil palmitat (VAN) UNII-QN83US2B0N ins-304 |
Moleküler formül | C22H38O7 |
Moleküler Ağırlık | 414.5 |
InChl | InChI=1S/C22H38O7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(24)28-16-17(23)21-19(25)20(26)22(27)29-21/h17,21,23,25-26H,2-16H2,1H3/t17-,21+/m0/s1 |
InChI Anahtarı | QAQJMLQRFWZOBN-LAUBAEHRSA-N |
Standart SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H]([C@@H]1C(=C(C(=O)O1)O)O)O |
Fiziksel Veri
Görünüm | Beyaz ila açık sarı toz |
Erime Noktası, °C | Çözücü (Erime Noktası) |
113.1 | |
114.2 | |
170 - 174 | |
114 - 120 | |
112 - 114 | |
114 - 116 | |
116 - 117 | etanol, petrol eteri |
Açıklama (Dernek (MCS)) | Solvent (Dernek (MCS)) | Sıcaklık (Birliği (MCS)), ° C | Ortak (Dernek (MCS)) |
Kompleksin IR tayfı | 0 - 100 | L-Dipalmitoilfosfatidilkolin | |
Kompleksin diğer fiziksel özellikleri | L-Dipalmitoilfosfatidilkolin | ||
Kompleksin IR tayfı | 20 - 70 | 1,2-diperdeuteriopalmitoyl-sn-glisero-3-fosfokolin | |
Kompleksin diğer fiziksel özellikleri | 1,2-diperdeuteriopalmitoyl-sn-glisero-3-fosfokolin | ||
Kompleksin IR tayfı | 0 - 100 | 1,2-dipalmitoil-3-sn-fosfatidiletanolamin | |
Kompleksin IR tayfı | 20 - 70 | 1,2-dimiristoil-sn-glisero-3-fosfoetanolamin |
Spectra
Açıklama (NMR Spektroskopisi) | Çekirdek (NMR Spektroskopisi) | Solventler (NMR Spektroskopisi) | Sıcaklık (NMR Spektroskopisi), ° C | Frekans (NMR Spektroskopisi), MHz |
Kimyasal kaymalar, Spektrum | 1H | dimetilsülfbksid-d6 | ||
Kimyasal kaymalar | 1H | dimetilsülfbksid-d6 | 300 | |
Kimyasal kaymalar | 13C | dimetilsülfbksid-d6 | ||
Kimyasal kaymalar | 1H | aseton-d6 | 300 |
Açıklama (IR Spektroskopisi) | Solvent (IR Spektroskopisi) | Sıcaklık (IR Spektroskopisi), ° C |
Bantlar, Spektrum | ||
Bantlar, Spektrum | potasyum bromit | |
Yakın Kızılötesi (NIR), Bantlar, Spektrum | 25 | |
Spektrum | ||
Orta IR (MIR), Bantlar | nujol | |
Gruplar | temiz (çözücü yok) |
Açıklama (UV / VIS Spektroskopisi) | Solvent (UV / VIS Spektroskopisi) | Emilim Maxima (UV / VIS), nm |
Spektrum | 246 | |
Spektrum | etanol | |
Emilim maxima | metanol | 245 |
Emilim maxima | metanol | 240, 242 |
Sentez Yolu (ROS)
Askorbil Palmitat CAS 137-66-6'nın Sentez Yolu (ROS)
Koşullar | Yol ver |
80°C'de dmap ile; 8 saat için; Sıcaklık; Reaktif/katalizör; | 99.45% |
Deneysel prosedür Palmitik anhidrit (50g, 0.101mol), C vitamini (17.61g, 0.100mol) ve DMAP'yi (0.05g) 250mL'lik dört boyunlu, geri akışlı ve ısıtma cihazlı bir şişeye koyun, sıcaklığı yavaşça 80°C'ye yükseltin, 8 dakika reaksiyona sokun. saat ve numune HPLC testi C vitamini kalıntısının ≤%0.5 olduğunu gösterdi, ısıtmayı durdurun, damla damla n-heksan (200g) ekleyin, 0.5 saatte damlatın, 5-10°C'ye soğutun, 1 saat karıştırın, süzün, 0°C'de soğutun -5 Filtre keki, 3 kez heksan ile yıkandı ve kurutularak, görünüşte beyaz kristaller olan C vitamini palmitat (41.29 g, 0.0994 mol) elde edildi, HPLC saflığı: %99.84 ve molar verim: %99.45. |
Güvenlik ve Tehlikeler
Piktogram (lar) | |
işaret | uyarı |
GHS Tehlike İfadeleri | H319 (% 46.15): Ciddi göz tahrişine neden olur [Uyarı Ciddi göz hasarı / tahrişi] H412 (% 62.31): Uzun süreli etkilerle sudaki yaşam için zararlıdır [Sudaki çevre için tehlikeli, uzun süreli tehlike] |
Önlem İfadesi Kodları | P264+P265, P273, P280, P305+P351+P338, P337+P317 ve P501 (Her P koduna karşılık gelen ifade, GHS Sınıflandırması sayfa.) |
diğer Veri
Transfer | Işıktan uzakta oda sıcaklığında |
HS Kodu | |
Depolama | Işıktan uzakta oda sıcaklığında |
Raf Ömrü | 2 yıl |
Piyasa Fiyatı |
İlaç benzerliği | |
Lipinski kuralları bileşeni | |
Moleküler Ağırlık | 414.54 |
günlükP | 8.212 |
HBA | 7 |
HBD | 3 |
Eşleşen Lipinski Kuralları | 3 |
Veber kuralları bileşeni | |
Polar Yüzey Alanı (PSA) | 113.29 |
Dönebilir Bağ (RotB) | 18 |
Eşleşen Veber Kuralları | 1 |
Nicel Sonuçlar | ||
1 üzerinden 150 | Yorum (Farmakolojik Veriler) | Biyoaktiviteler mevcut |
Referans | Saç büyümesinin engellenmesi | |
2 üzerinden 150 | Yorum (Farmakolojik Veriler) | Biyoaktiviteler mevcut |
Referans | SENTETİK STEROİDLER VE BUNLARIN ÜRETİM SÜRECİNİ İÇEREN KARARLI SIVI SÜSPANSİYON FORMÜLASYONU | |
3/150 | Yorum (Farmakolojik Veriler) yazısı | Biyoaktiviteler mevcut |
Referans | HİDROFOBİK İLAÇLAR VE BUNLARI İÇEREN BİLEŞİMLER İÇİN FARMASÖTİK TAŞIMA SİSTEMLERİ | |
4 üzerinden 150 | Yorum (Farmakolojik Veriler) yazısı | Biyoaktiviteler mevcut |
Referans | Kişisel bakım bileşimleri | |
5 üzerinden 150 | Yorum (Farmakolojik Veriler) yazısı | Biyoaktiviteler mevcut |
Referans | Doğal antioksidanların süperoksit dismutaz benzeri aktivitesinin ölçümü. | |
6 üzerinden 150 | Yorum (Farmakolojik Veriler) yazısı | Biyoaktiviteler mevcut |
Referans | Nane yağı ve askorbil palmitatın sitokrom P4503A4 aktivitesinin in vitro ve in vivo inhibitörleri olarak değerlendirilmesi | |
7 üzerinden 150 | Yorum (Farmakolojik Veriler) yazısı | Biyoaktiviteler mevcut |
Referans | Lipit geliştirici madde ve lipid geliştirici madde içeren bileşim | |
8 üzerinden 150 | Yorum (Farmakolojik Veriler) yazısı | Biyoaktiviteler mevcut |
Referans | Askorbil benzoatın organik çözücülerde biyosentezi ve antioksijenik ve antimikrobiyal özelliklerinin incelenmesi |
Desen Kullan |
Askorbil Palmitat CAS#: 137-66-6, suda ve bitkisel yağda çözünmeyen etkili, güvenli ve toksik olmayan bir yağda çözünen besinsel antioksidandır. Hafif narenciye kokulu beyaz bir toz halinde görünür. |
Reaktif Satın Al | |
Reaktif tedarikçisi yok mu? | Hızlı soruşturma gönder ChemWhat |
Burada bir reaktif tedarikçisi olarak listelenmek ister misiniz? (Ücretli hizmet) | İletişim için burayı tıklayın ChemWhat |
Onaylı Üreticiler | |
Warshel Chemical Ltd | http://www.warshel.com/ |
Onaylı bir üretici olarak listelenmek ister misiniz (Onay gerektirir)? | Lütfen indirin ve doldurun Airdrop Form ve geri gönder onaylı-üreticiler@chemwhat.com |
Diğer Yardımlar İçin Bize Ulaşın | |
Diğer bilgi veya hizmetler için bizimle iletişime geçin | İletişim için burayı tıklayın ChemWhat |