2,6-dimetoksifenol CAS#: 91-10-1; ChemWhat Kodu: 1416946
Kimlik
| Ürün adı | 2,6-dimetoksifenol |
| IUPAC İsmi | 2,6-dimetoksifenol |
| Moleküler yapı | ![]() |
| CAS Sicil No | 91-10-1 |
| EINECS Numarası | 202-041-1 |
| MDL Numarası | MFCD00064434 |
| Eşanlamlılar | 2,6-DİMETOKSİFENOL 91-10-1 siringol Pirogallol 1,3-dimetil eter Fenol, 2,6-dimetoksi- 2-Hidroksi-1,3-dimetoksibenzen 1,3-Dimetil pirogallat 1,3-Dimetoksi-2-hidroksibenzen Aldrich 1,3-Di-o-metilpirogallol 2,6-dimetoksi fenol 2,6-dimetoksi-fenol Pirogallol dimetileter 2,6-Dwumetoksifenol FEMA No.3137 2,6-Dimetoksifenil Chebi: 955 4UQT464H8K DTXSID2052607 2,6-Dimetoksifenol(Yığın veya Granül veya Pul) 2,6-Dimetoksifenol %99+ 2,6-Dwumetoksifenol [Lehçe] EINECS 202-041-1 MFCD00064434 UNII-4UQT464H8K 33-51-2 3 DM 2,6-dimetoksifenol 2,6-di-metoksifenol bmse010203 2,6-Dimetoksifenol, %99 SCHEMBL156388 CHEMBL109652 2,6-Dimetoksifenol (şıringol) DTXCID0031180 FEMA 3137 2,6-DİMETOKSİFENOL [FHFI] Tox21_303953 2,6-DİMETOKSİ FENOL [FCC] BDBM50409535 2,6-Dimetoksifenol, >=%98, FG AKOS000120263 CS-W003972 FS-1188 HY-W003972 2,6-Dimetoksifenol, doğal, >=%96 CAS-91-10-1 2,6-Dimetoksifenol, analitik standart NCGC00357187-01 BP-10363 D0639 FT-0631436 EN300-20299 F13351 A843720 Q421420 2,6-Dimetoksifenol Pirogallol 1,3-dimetil eter S-200214 Z104477654 25511-61-9 |
| Moleküler formül | C8H10O3 |
| Moleküler Ağırlık | 154.16 |
| InChl | InChI=1S/C8H10O3/c1-10-6-4-3-5-7(11-2)8(6)9/h3-5,9H,1-2H3 |
| InChI Anahtarı | KLIDCXVFHGNTTM-UHFFFAOYSA-N |
| İzomerik SMILES | COC1=C(C(=CC=C1)OC)O |
| Patent Bilgisi | ||
| Patent Kimliği | Başlık | Yayın tarihi |
| WO2023 / 139053 | ARTROPOD KONTROL BİLEŞİMLERİ | 2023 |
| CN116514727 | 5-floro-2,4-diokso-3,4-dihidropirimidin asetat türevi ve hazırlama yöntemi ve uygulaması | 2023 |
| WO2022 / 226416 | MONOMERİK VE POLİMERİK BİLEŞİMLER VE BUNLARIN ÜRETİLMESİ VE KULLANILMASI YÖNTEMLERİ | 2022 |
| CN115536498 | Bütandion katalizi altında ikame edilmiş fenolün oksidatif bağlanmasına yönelik yöntem | 2022 |
| CN112209975 | Lignoselülozun tek adımda katalizlenmesi yoluyla aromatik maddeler ve küçük moleküllü alkollerin hazırlanmasına yönelik yöntem | 2011 |
Fiziksel Veri
| Görünüm | Beyaz veya kirli beyaz liyofilize toz |
| Erime Noktası, °C | Çözücü (Erime Noktası) |
| 50 | |
| 49 - 51 | |
| 56 - 61 | |
| 53 - 55 | |
| 46 - 47 | |
| 56 - 57 | |
| 97 - 98 | dietil eter |
| Kaynama Noktası, ° C | Basınç (Kaynama Noktası), Torr |
| 262 | |
| 133 - 134 | 17 |
| 102 - 103 | 2 |
| 262.7 |
| Açıklama (Dernek (MCS)) | Solvent (Dernek (MCS)) | Ortak (Dernek (MCS)) |
| Kompleksin UV / VIS spektrumu | CH2Cl2 | benzokinon |
Spectra
| Açıklama (NMR Spektroskopisi) | Çekirdek (NMR Spektroskopisi) | Solventler (NMR Spektroskopisi) | Sıcaklık (NMR Spektroskopisi), ° C | Frekans (NMR Spektroskopisi), MHz |
| Kimyasal kaymalar, Spektrum | 1H | kloroform-d1 | ||
| Kimyasal kaymalar, Spektrum | 13C | kloroform-d1 | ||
| Kimyasal kaymalar, Spektrum | 1H | dimetilsülfbksid-d6 | 80 | |
| Kimyasal kaymalar, Spektrum | 13C | dimetilsülfbksid-d6 | 80 | |
| Kimyasal kaymalar, Spektrum | 1H | kloroform-d1 | 400 |
| Açıklama (IR Spektroskopisi) | Solvent (IR Spektroskopisi) |
| Bantlar, Spektrum | |
| Gruplar | temiz (çözücü yok, katı faz) |
| Gruplar | tetraklorometan |
| Spektrum | CCl4 |
| Açıklama (UV / VIS Spektroskopisi) | Solvent (UV / VIS Spektroskopisi) | Emilim Maxima (UV / VIS), nm | Ext./Abs. Katsayı, l · mol-1cm-1 |
| 470 | |||
| su | 264, 273, 280 | ||
| Spektrum | metanol | ||
| Spektrum | heksan |
Sentez Yolu (ROS)
2,6-dimetoksifenol CAS 91-10-1'in Sentez Yolu (ROS)
| Koşullar | Yol ver |
| 349.84°C'de dekanda hidrojen ile; 22502.3 Torr'un altında; 3 saat boyunca; Sıcaklık; Otoklav; Deneysel prosedür Genel prosedür: 0.05 g katalizör alın ve bunu otoklav kesikli reaktörüne yerleştirin ve ardından otoklav kesikli reaktörüne 0.50 g 2,6-dimetoksifenol ve 10 ml n-dekan ekleyin. Reaktör kapatıldı ve reaktör 3 kez nitrojenle temizlendi ve ardından 3.0 MPa hidrojen eklendi. Reaktörün sıcaklığı 573K'ye yükseltildi ve karıştırma hızı 700 rpm oldu ve reaksiyon 2 saat sürdürüldü. | 95.6% |
| Hidrojen ile 160°C'de suda; 6 saat boyunca; Deneysel prosedür 1 ml H40 içindeki 20 g siringole, bir reaktör kabında HRO/H-p katalizörü (100 mg) ilave edildi. Reaktör kabı daha sonra 160°C'de ısıtıldı ve 2 saat boyunca karıştırılarak bir kütle akış kontrolörü (MFC) aracılığıyla 10 ml/dak'lık bir akış hızında H6 ilave edildi. Reaksiyonun tamamlanmasının ardından santrifüj kullanılarak katalizör ayrıldı ve elde edilen berrak ürün karışımı GC-MS ile analiz edildi. Reaksiyon, %100 sikloheksanol verimi ile %80 guaiakol dönüşümü sağladı. | 80% |
Güvenlik ve Tehlikeler
| Piktogram (lar) | ![]() |
| işaret | uyarı |
| GHS Tehlike İfadeleri | H302 (% 100): Yutulması halinde zararlı [Uyarı Akut toksisite, ağızdan] |
| Önlem İfadesi Kodları | P264, P270, P301 + P317, P330 ve P501 (Her P koduna karşılık gelen ifade, GHS Sınıflandırması sayfa.) |
diğer Veri
Kullanılabilir veriler yok
| İlaç benzerliği | |
| Lipinski kuralları bileşeni | |
| Moleküler Ağırlık | 154.166 |
| günlükP | 1.178 |
| HBA | 0 |
| HBD | 1 |
| Eşleşen Lipinski Kuralları | 4 |
| Veber kuralları bileşeni | |
| Polar Yüzey Alanı (PSA) | 38.69 |
| Dönebilir Bağ (RotB) | 2 |
| Eşleşen Veber Kuralları | 2 |
| Nicel Sonuçlar | ||
| 1 üzerinden 265 | Yorum (Farmakolojik Veriler) | Biyoaktiviteler mevcut |
| Referans | Alkilfenollerin üretilmesine yönelik proses | |
| 2 üzerinden 265 | Yorum (Farmakolojik Veriler) | Biyoaktiviteler mevcut |
| Referans | Alkilfenollerin üretilmesine yönelik proses | |
| 3 / 265 | Yorum (Farmakolojik Veriler) | Biyoaktiviteler mevcut |
| Referans | CB2 reseptörü için seçici kannabinoidler | |
| 4 / 265 | Yorum (Farmakolojik Veriler) | Biyoaktiviteler mevcut |
| Referans | Analjezik özellikleri için hazırlanan bir imidazolin serisinde yapı-aktivite ilişkileri. |
| Desen Kullan |
| 2,6-dimetoksifenol CAS 91-10-1, ahşap, kağıt ve diğer malzemeleri mikrobiyal ve mantarsal bozulmadan korumak için koruyucu olarak kullanılabilir. Shoyu (soya sosu), şarap ve odun dumanındaki uçucu tat bileşenleri. Lakkaz aktivitesinin ölçümü için kullanılır. |
Reaktif Satın Al | |
| Reaktif tedarikçisi yok mu? | Hızlı soruşturma gönder ChemWhat |
| Burada bir reaktif tedarikçisi olarak listelenmek ister misiniz? (Ücretli hizmet) | İletişim için burayı tıklayın ChemWhat |
Onaylı Üreticiler | |
| Onaylı bir üretici olarak listelenmek ister misiniz (Onay gerektirir)? | Lütfen indirin ve doldurun Airdrop Form ve geri gönder onaylı-üreticiler@chemwhat.com |
Diğer Tedarikçiler | |
| Watson Uluslararası Limited | Türkiye Dental Sosyal Medya Hesaplarından bizi takip edebilirsiniz. Watson Resmi internet sitesi |
Diğer Yardımlar İçin Bize Ulaşın | |
| Diğer bilgi veya hizmetler için bizimle iletişime geçin | İletişim için burayı tıklayın ChemWhat |



